東京の島。伊豆諸島・三宅島の人口を過去も含め更新していきます。
単純に、三宅島のホームページにて情報は公開されていますが、過去を遡ることが出来ない、不便な作りなのでここに残していく感じです。
そろそろ2000人切りそうですね。
人口問題は日本であればもう避けては通れないですし、私が生きている間にはもう好転することは無いですから下がる一方でしょうけれども、記録として残していきます。
ちなみに三宅島は噴火が度々起こりますが、噴火のたびに1000人程人口が減るぞと聞いたことがあります。
過去の人口
江戸時代
元号(西暦) | 人口 | 戸数 |
---|
正永四年(1714年) | 952人 | 230戸 |
安永七年(1778年) | 1591人 | 272戸 |
文政十年(1827年) | 2374人 | 438戸 |
弘化三年(1846年) | 2320人 | 483戸 |
昭和時代
元号(西暦) | 人口 | 世帯数 |
---|
昭和三五年(1960年) | 7094人 | 1806世帯 |
昭和四〇年(1965年) | 5857人 | 1654世帯 |
昭和四一年(1966年) | 5837人 | 1666世帯 |
昭和四二年(1967年) | 5762人 | 1703世帯 |
昭和四三年(1968年) | 5679人 | 1738世帯 |
昭和四四年(1969年) | 5479人 | 1697世帯 |
昭和四五年(1970年) | 5071人 | 1631世帯 |
昭和四六年(1971年) | 5081人 | 1663世帯 |
昭和四七年(1972年) | 5081人 | 1683世帯 |
昭和四八年(1973年) | 5024人 | 1734世帯 |
平成時代
元号(西暦) | 人口 | 世帯数 |
---|
平成十二年(2000年) | 3855人 | 1972世帯 |
平成十七年(2005年) | 2158人 | 1247世帯 |
平成十八年(2006年) | 2910人 | 1753世帯 |
2022年度
月 | 人口 | 増減 | 世帯数 |
---|
10月 | 2,322人 | ‐ | 1,519世帯 |
11月 | 2,315人 | -7人 | 1,514世帯 |
12月 | 2,310人 | -5人 | 1,505世帯 |
2023年度
月 | 人口 | 増減 | 世帯数 |
---|
1月 | 2,301人 | -9人 | 1,496世帯 |
2月 | 2,302人 | +1人 | 1,496世帯 |
3月 | 2,301人 | -1人 | 1,494世帯 |
4月 | 2,215人 | -86人 | 1,442世帯 |
5月 | 2,291人 | +76人 | 1,501世帯 |
6月 | 2,288人 | -3人 | 1,498世帯 |
7月 | 2,285人 | -3人 | 1,497世帯 |
8月 | 2,278人 | -7人 | 1,488世帯 |
9月 | 2,279人 | +1人 | 1,493世帯 |
10月 | 2,270人 | -9人 | 1,484世帯 |
11月 | 2,267人 | -3人 | 1,477世帯 |
12月 | 2,262人 | -5人 | 1,474世帯 |
2024年度
月 | 人口 | 増減 | 世帯数 |
---|
1月 | 2,254人 | -8人 | 1,470世帯 |
2月 | 2,252人 | -2人 | 1,474世帯 |
3月 | 2,245人 | -7人 | 1,469世帯 |
4月 | 2,160人 | -85人 | 1,405世帯 |
5月 | 2,228人 | +68人 | 1,464世帯 |
6月 | 2,225人 | -3人 | 1,462世帯 |
7月 | 2,223人 | -2人 | 1,456世帯 |
8月 | 2,226人 | +3人 | 1,462世帯 |
9月 | 2,220人 | -6人 | 1,459世帯 |
10月 | 2,219人 | -1人 | 1,460世帯 |
11月 | 2,211人 | -8人 | 1,452世帯 |
12月 | 2,210人 | -1人 | 1,453世帯 |
2025年度
月 | 人口 | 増減 | 世帯数 |
---|
1月 | 2,211人 | +1人 | 1,457世帯 |
2月 | 2,200人 | -11人 | 1,449世帯 |
3月 | 2,196人 | -4人 | 1,452世帯 |
4月 | 2,095人 | -101人 | 1,401世帯 |
5月 | 2,168人 | +73人 | 1,456世帯 |
6月 | | | |
7月 | | | |
8月 | | | |
9月 | | | |
10月 | | | |
11月 | | | |
12月 | | | |
コメント