東京の島。伊豆諸島・三宅島の人口を過去も含め更新していきます。
単純に、三宅島のホームページにて情報は公開されていますが、過去を遡ることが出来ない、不便な作りなのでここに残していく感じです。
そろそろ2000人切りそうですね。
人口問題は日本であればもう避けては通れないですし、私が生きている間にはもう好転することは無いですから下がる一方でしょうけれども、記録として残していきます。
ちなみに三宅島は噴火が度々起こりますが、噴火のたびに1000人程人口が減るぞと聞いたことがあります。
過去の人口
江戸時代
元号(西暦) | 人口 | 戸数 |
---|---|---|
正永四年(1714年) | 952人 | 230戸 |
安永七年(1778年) | 1591人 | 272戸 |
文政十年(1827年) | 2374人 | 438戸 |
弘化三年(1846年) | 2320人 | 483戸 |
昭和時代
元号(西暦) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
昭和三五年(1960年) | 7094人 | 1806世帯 |
昭和四〇年(1965年) | 5857人 | 1654世帯 |
昭和四一年(1966年) | 5837人 | 1666世帯 |
昭和四二年(1967年) | 5762人 | 1703世帯 |
昭和四三年(1968年) | 5679人 | 1738世帯 |
昭和四四年(1969年) | 5479人 | 1697世帯 |
昭和四五年(1970年) | 5071人 | 1631世帯 |
昭和四六年(1971年) | 5081人 | 1663世帯 |
昭和四七年(1972年) | 5081人 | 1683世帯 |
昭和四八年(1973年) | 5024人 | 1734世帯 |
平成時代
元号(西暦) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
平成十二年(2000年) | 3855人 | 1972世帯 |
平成十七年(2005年) | 2158人 | 1247世帯 |
平成十八年(2006年) | 2910人 | 1753世帯 |
2022年度
月 | 人口 | 増減 |
---|---|---|
10月 | 2,322人 | ‐ |
11月 | 2,315人 | -7人 |
12月 | 2,310人 | -5人 |
2022年10月
総人口(令和4年10月1日現在)
2,322人
世帯数(令和4年10月1日現在)
1,519世帯
男女別人口(令和4年10月1日現在)
1,289人 男性人口
1,033人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 83 | 47 | 36 |
5~9歳 | 83 | 50 | 33 |
10~14歳 | 73 | 33 | 40 |
15~19歳 | 38 | 26 | 12 |
20~24歳 | 52 | 31 | 21 |
25~29歳 | 98 | 62 | 36 |
30~34歳 | 141 | 81 | 60 |
35~39歳 | 125 | 65 | 60 |
40~44歳 | 119 | 65 | 54 |
45~49歳 | 144 | 87 | 57 |
50~54歳 | 127 | 86 | 41 |
55~59歳 | 141 | 90 | 51 |
60~64歳 | 177 | 101 | 76 |
65~69歳 | 202 | 122 | 80 |
70~74歳 | 234 | 131 | 103 |
75~79歳 | 155 | 87 | 68 |
80~84歳 | 137 | 61 | 76 |
85~89歳 | 120 | 46 | 74 |
90歳以上 | 73 | 18 | 55 |
– | 総計:2,322 | 計:1,289 | 計:1,033 |
2022年11月
総人口(令和4年11月1日現在)
2,315人
世帯数(令和4年11月1日現在)
1,514世帯
男女別人口(令和4年11月1日現在)
1,286人 男性人口
1,029人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 82 | 47 | 35 |
5~9歳 | 82 | 48 | 34 |
10~14歳 | 74 | 34 | 40 |
15~19歳 | 39 | 27 | 12 |
20~24歳 | 51 | 30 | 21 |
25~29歳 | 98 | 63 | 35 |
30~34歳 | 139 | 79 | 60 |
35~39歳 | 123 | 65 | 58 |
40~44歳 | 124 | 67 | 57 |
45~49歳 | 141 | 85 | 56 |
50~54歳 | 125 | 85 | 40 |
55~59歳 | 144 | 92 | 52 |
60~64歳 | 177 | 100 | 77 |
65~69歳 | 195 | 117 | 78 |
70~74歳 | 232 | 130 | 102 |
75~79歳 | 158 | 89 | 69 |
80~84歳 | 138 | 63 | 75 |
85~89歳 | 122 | 47 | 75 |
90歳以上 | 71 | 18 | 53 |
– | 総計:2,315 | 計:1,286 | 計:1,029 |
2022年12月
総人口(令和4年12月1日現在)
2,310人
世帯数(令和4年12月1日現在)
1,505世帯
男女別人口(令和4年12月1日現在)
1,279人 男性人口
1,031人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 83 | 46 | 37 |
5~9歳 | 81 | 48 | 33 |
10~14歳 | 76 | 35 | 41 |
15~19歳 | 39 | 27 | 12 |
20~24歳 | 50 | 30 | 20 |
25~29歳 | 96 | 62 | 34 |
30~34歳 | 139 | 78 | 61 |
35~39歳 | 123 | 65 | 58 |
40~44歳 | 125 | 67 | 58 |
45~49歳 | 142 | 86 | 56 |
50~54歳 | 123 | 84 | 39 |
55~59歳 | 146 | 93 | 53 |
60~64歳 | 174 | 97 | 77 |
65~69歳 | 191 | 114 | 77 |
70~74歳 | 227 | 125 | 102 |
75~79歳 | 163 | 93 | 70 |
80~84歳 | 136 | 62 | 74 |
85~89歳 | 121 | 46 | 75 |
90歳以上 | 75 | 21 | 54 |
– | 総計:2,310 | 計:1,279 | 計:1,031 |
2023年度
月 | 人口 | 増減 |
---|---|---|
1月 | 2,301人 | -9人 |
2月 | 2,302人 | +1人 |
3月 | 2,301人 | -1人 |
4月 | 2,215人 | -86人 |
5月 | 2,291人 | +76人 |
6月 | 2,288人 | -3人 |
7月 | 2,285人 | -3人 |
8月 | 2,278人 | -7人 |
9月 | 2,279人 | +1人 |
10月 | 2,270人 | -9人 |
11月 | 2,267人 | -3人 |
12月 | 2,262人 | -5人 |
2023年1月
総人口(令和5年1月1日現在)
2,301人
世帯数(令和5年1月1日現在)
1,496世帯
男女別人口(令和5年1月1日現在)
1,273人 男性人口
1,028人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 83 | 45 | 38 |
5~9歳 | 80 | 47 | 33 |
10~14歳 | 78 | 37 | 41 |
15~19歳 | 39 | 27 | 12 |
20~24歳 | 46 | 27 | 19 |
25~29歳 | 95 | 60 | 35 |
30~34歳 | 131 | 73 | 58 |
35~39歳 | 129 | 70 | 59 |
40~44歳 | 127 | 68 | 59 |
45~49歳 | 139 | 83 | 56 |
50~54歳 | 126 | 86 | 40 |
55~59歳 | 145 | 94 | 51 |
60~64歳 | 174 | 96 | 78 |
65~69歳 | 191 | 115 | 76 |
70~74歳 | 228 | 125 | 103 |
75~79歳 | 160 | 92 | 68 |
80~84歳 | 134 | 62 | 72 |
85~89歳 | 120 | 43 | 77 |
90歳以上 | 76 | 23 | 53 |
– | 総計:2,301 | 計:1,273 | 計:1,028 |
2023年2月
総人口(令和5年2月1日現在)
2,302人
世帯数(令和5年2月1日現在)
1,496世帯
男女別人口(令和5年2月1日現在)
1,274人 男性人口
1,028人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 84 | 46 | 38 |
5~9歳 | 77 | 45 | 32 |
10~14歳 | 79 | 38 | 41 |
15~19歳 | 41 | 28 | 13 |
20~24歳 | 47 | 27 | 20 |
25~29歳 | 93 | 60 | 33 |
30~34歳 | 135 | 76 | 59 |
35~39歳 | 124 | 65 | 59 |
40~44歳 | 131 | 73 | 58 |
45~49歳 | 140 | 81 | 59 |
50~54歳 | 123 | 85 | 38 |
55~59歳 | 143 | 93 | 50 |
60~64歳 | 177 | 98 | 79 |
65~69歳 | 191 | 115 | 76 |
70~74歳 | 223 | 122 | 101 |
75~79歳 | 166 | 96 | 70 |
80~84歳 | 131 | 59 | 72 |
85~89歳 | 122 | 44 | 78 |
90歳以上 | 75 | 23 | 52 |
– | 総計:2,302 | 計:1,274 | 計:1,028 |
2023年3月
総人口(令和5年3月1日現在)
2,301人
世帯数(令和5年3月1日現在)
1,494世帯
男女別人口(令和5年3月1日現在)
1,275人 男性人口
1,026人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 84 | 47 | 37 |
5~9歳 | 78 | 45 | 33 |
10~14歳 | 79 | 37 | 40 |
15~19歳 | 41 | 28 | 13 |
20~24歳 | 50 | 28 | 22 |
25~29歳 | 90 | 58 | 32 |
30~34歳 | 137 | 79 | 58 |
35~39歳 | 126 | 66 | 60 |
40~44歳 | 130 | 73 | 57 |
45~49歳 | 139 | 80 | 59 |
50~54歳 | 124 | 86 | 38 |
55~59歳 | 138 | 90 | 48 |
60~64歳 | 177 | 99 | 78 |
65~69歳 | 193 | 115 | 78 |
70~74歳 | 217 | 120 | 97 |
75~79歳 | 170 | 98 | 72 |
80~84歳 | 129 | 57 | 72 |
85~89歳 | 125 | 46 | 79 |
90歳以上 | 76 | 23 | 53 |
– | 総計:2,301 | 計:1,275 | 計:1,026 |
2023年4月
総人口(令和5年4月1日現在)
2,215人
世帯数(令和5年4月1日現在)
1,442世帯
男女別人口(令和5年4月1日現在)
1,216人 男性人口
999人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 82 | 43 | 39 |
5~9歳 | 78 | 41 | 35 |
10~14歳 | 71 | 35 | 36 |
15~19歳 | 36 | 25 | 11 |
20~24歳 | 44 | 24 | 20 |
25~29歳 | 81 | 50 | 31 |
30~34歳 | 123 | 71 | 52 |
35~39歳 | 121 | 63 | 58 |
40~44歳 | 125 | 69 | 56 |
45~49歳 | 128 | 72 | 56 |
50~54歳 | 120 | 87 | 33 |
55~59歳 | 125 | 81 | 44 |
60~64歳 | 175 | 98 | 77 |
65~69歳 | 194 | 114 | 80 |
70~74歳 | 217 | 121 | 97 |
75~79歳 | 167 | 97 | 70 |
80~84歳 | 130 | 58 | 72 |
85~89歳 | 123 | 45 | 78 |
90歳以上 | 77 | 22 | 55 |
– | 総計:2,215 | 計:1,275 | 計:999 |
2023年5月
総人口(令和5年5月1日現在)
2,291人
世帯数(令和5年5月1日現在)
1,501世帯
男女別人口(令和5年5月1日現在)
1,267人 男性人口
1,024人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 86 | 45 | 41 |
5~9歳 | 81 | 43 | 38 |
10~14歳 | 68 | 34 | 34 |
15~19歳 | 40 | 27 | 13 |
20~24歳 | 55 | 31 | 24 |
25~29歳 | 94 | 61 | 33 |
30~34歳 | 129 | 77 | 52 |
35~39歳 | 128 | 67 | 61 |
40~44歳 | 129 | 71 | 58 |
45~49歳 | 135 | 77 | 58 |
50~54歳 | 129 | 93 | 36 |
55~59歳 | 127 | 81 | 46 |
60~64歳 | 178 | 99 | 79 |
65~69歳 | 196 | 117 | 79 |
70~74歳 | 213 | 119 | 94 |
75~79歳 | 172 | 97 | 75 |
80~84歳 | 133 | 61 | 72 |
85~89歳 | 120 | 45 | 75 |
90歳以上 | 78 | 22 | 56 |
– | 総計:2,291 | 計:1,267 | 計:1024 |
2023年6月
総人口(令和5年6月1日現在)
2,288人
世帯数(令和5年6月1日現在)
1,498世帯
男女別人口(令和5年6月1日現在)
1,263人 男性人口
1,025人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 84 | 42 | 42 |
5~9歳 | 85 | 45 | 40 |
10~14歳 | 67 | 33 | 34 |
15~19歳 | 37 | 25 | 12 |
20~24歳 | 55 | 31 | 24 |
25~29歳 | 93 | 60 | 33 |
30~34歳 | 133 | 79 | 54 |
35~39歳 | 130 | 68 | 62 |
40~44歳 | 128 | 70 | 58 |
45~49歳 | 136 | 80 | 56 |
50~54歳 | 128 | 93 | 35 |
55~59歳 | 129 | 80 | 49 |
60~64歳 | 177 | 99 | 78 |
65~69歳 | 196 | 118 | 78 |
70~74歳 | 212 | 118 | 94 |
75~79歳 | 171 | 96 | 75 |
80~84歳 | 130 | 61 | 69 |
85~89歳 | 120 | 43 | 77 |
90歳以上 | 77 | 22 | 55 |
– | 総計:2,288 | 計:1,263 | 計:1025 |
2023年7月
総人口(令和5年7月1日現在)
2,285人
世帯数(令和5年7月1日現在)
1,497世帯
男女別人口(令和5年7月1日現在)
1,258人 男性人口
1,027人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 84 | 41 | 43 |
5~9歳 | 87 | 47 | 40 |
10~14歳 | 67 | 33 | 34 |
15~19歳 | 37 | 25 | 12 |
20~24歳 | 54 | 31 | 23 |
25~29歳 | 91 | 58 | 33 |
30~34歳 | 135 | 78 | 57 |
35~39歳 | 128 | 69 | 59 |
40~44歳 | 133 | 72 | 61 |
45~49歳 | 131 | 77 | 54 |
50~54歳 | 131 | 95 | 36 |
55~59歳 | 129 | 79 | 50 |
60~64歳 | 180 | 101 | 79 |
65~69歳 | 193 | 115 | 78 |
70~74歳 | 207 | 118 | 89 |
75~79歳 | 171 | 94 | 77 |
80~84歳 | 127 | 60 | 67 |
85~89歳 | 124 | 43 | 81 |
90歳以上 | 76 | 22 | 54 |
– | 総計:2,285 | 計:1,258 | 計:1027 |
2023年8月
総人口(令和5年8月1日現在)
2,278人
世帯数(令和5年8月1日現在)
1,488世帯
男女別人口(令和5年8月1日現在)
1,253人 男性人口
1,025人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 81 | 38 | 43 |
5~9歳 | 87 | 48 | 39 |
10~14歳 | 68 | 33 | 35 |
15~19歳 | 39 | 27 | 12 |
20~24歳 | 52 | 30 | 22 |
25~29歳 | 90 | 57 | 33 |
30~34歳 | 133 | 76 | 57 |
35~39歳 | 130 | 71 | 59 |
40~44歳 | 135 | 73 | 62 |
45~49歳 | 128 | 74 | 54 |
50~54歳 | 131 | 95 | 36 |
55~59歳 | 126 | 76 | 50 |
60~64歳 | 180 | 104 | 76 |
65~69歳 | 194 | 114 | 80 |
70~74歳 | 207 | 119 | 88 |
75~79歳 | 169 | 94 | 75 |
80~84歳 | 128 | 59 | 69 |
85~89歳 | 126 | 44 | 82 |
90歳以上 | 74 | 21 | 53 |
– | 総計:2,278 | 計:1,253 | 計:1025 |
2023年9月
総人口(令和5年9月1日現在)
2,279人
世帯数(令和5年9月1日現在)
1,493世帯
男女別人口(令和5年9月1日現在)
1,255人 男性人口
1,024人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 83 | 39 | 44 |
5~9歳 | 87 | 49 | 38 |
10~14歳 | 65 | 31 | 34 |
15~19歳 | 41 | 27 | 14 |
20~24歳 | 50 | 29 | 21 |
25~29歳 | 92 | 59 | 33 |
30~34歳 | 133 | 76 | 57 |
35~39歳 | 135 | 73 | 62 |
40~44歳 | 127 | 69 | 58 |
45~49歳 | 132 | 77 | 55 |
50~54歳 | 132 | 95 | 37 |
55~59歳 | 126 | 77 | 49 |
60~64歳 | 181 | 104 | 77 |
65~69歳 | 192 | 113 | 79 |
70~74歳 | 204 | 116 | 88 |
75~79歳 | 174 | 98 | 76 |
80~84歳 | 121 | 58 | 63 |
85~89歳 | 130 | 44 | 82 |
90歳以上 | 74 | 21 | 53 |
– | 総計:2,279 | 計:1,255 | 計:1024 |
2023年10月
総人口(令和5年10月1日現在)
2,270人
世帯数(令和5年10月1日現在)
1,484世帯
男女別人口(令和5年10月1日現在)
1,252人 男性人口
1,018人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 81 | 38 | 43 |
5~9歳 | 90 | 51 | 39 |
10~14歳 | 64 | 30 | 34 |
15~19歳 | 41 | 27 | 14 |
20~24歳 | 48 | 29 | 19 |
25~29歳 | 90 | 57 | 33 |
30~34歳 | 129 | 74 | 55 |
35~39歳 | 138 | 74 | 64 |
40~44歳 | 127 | 70 | 57 |
45~49歳 | 132 | 76 | 56 |
50~54歳 | 129 | 93 | 36 |
55~59歳 | 126 | 79 | 47 |
60~64歳 | 177 | 101 | 76 |
65~69歳 | 193 | 114 | 79 |
70~74歳 | 204 | 117 | 87 |
75~79歳 | 173 | 98 | 75 |
80~84歳 | 123 | 58 | 65 |
85~89歳 | 129 | 44 | 85 |
90歳以上 | 76 | 22 | 54 |
– | 総計:2,270 | 計:1,252 | 計:1018 |
2023年11月
総人口(令和5年11月1日現在)
2,267人
世帯数(令和5年11月1日現在)
1,477世帯
男女別人口(令和5年11月1日現在)
1,252人 男性人口
1,015人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 80 | 37 | 43 |
5~9歳 | 90 | 51 | 39 |
10~14歳 | 65 | 31 | 34 |
15~19歳 | 42 | 28 | 14 |
20~24歳 | 48 | 30 | 18 |
25~29歳 | 87 | 55 | 32 |
30~34歳 | 130 | 76 | 54 |
35~39歳 | 141 | 75 | 66 |
40~44歳 | 128 | 70 | 58 |
45~49歳 | 128 | 73 | 55 |
50~54歳 | 134 | 96 | 38 |
55~59歳 | 125 | 78 | 47 |
60~64歳 | 175 | 100 | 75 |
65~69歳 | 192 | 113 | 79 |
70~74歳 | 200 | 115 | 85 |
75~79歳 | 176 | 98 | 78 |
80~84歳 | 123 | 59 | 64 |
85~89歳 | 129 | 45 | 84 |
90歳以上 | 74 | 22 | 52 |
– | 総計:2,267 | 計:1,252 | 計:1015 |
2023年12月
総人口(令和5年12月1日現在)
2,262人
世帯数(令和5年12月1日現在)
1,474世帯
男女別人口(令和5年12月1日現在)
1,251人 男性人口
1,011人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 80 | 37 | 43 |
5~9歳 | 91 | 52 | 39 |
10~14歳 | 65 | 31 | 34 |
15~19歳 | 41 | 28 | 13 |
20~24歳 | 49 | 30 | 19 |
25~29歳 | 84 | 52 | 32 |
30~34歳 | 132 | 78 | 54 |
35~39歳 | 139 | 76 | 63 |
40~44歳 | 131 | 70 | 61 |
45~49歳 | 124 | 72 | 52 |
50~54歳 | 134 | 95 | 39 |
55~59歳 | 125 | 79 | 46 |
60~64歳 | 177 | 101 | 76 |
65~69歳 | 186 | 110 | 76 |
70~74歳 | 200 | 116 | 84 |
75~79歳 | 180 | 99 | 81 |
80~84歳 | 120 | 58 | 62 |
85~89歳 | 128 | 45 | 83 |
90歳以上 | 76 | 22 | 54 |
– | 総計:2,262 | 計:1,251 | 計:1011 |
2024年度
月 | 人口 | 増減 | 役場情報更新日 |
---|---|---|---|
1月 | 2,254人 | -8人 | ‐ |
2月 | 2,252人 | -2人 | ‐ |
3月 | 2,245人 | -7人 | ‐ |
4月 | 2,160人 | -85人 | ‐ |
5月 | 2,228人 | +68人 | 5月28日 |
6月 | 2,225人 | -3人 | 6月13日 |
7月 | 2,223人 | -2人 | 7月4日 |
8月 | 2,226人 | +3人 | 8月6日 |
9月 | 2,220人 | -6人 | 9月3日 |
10月 | 2,219人 | -1人 | 10月1日 |
11月 | 2,211人 | -8人 | 11月8日 |
12月 | 2,210人 | -1人 | 12月6日 |
2024年1月
総人口(令和6年1月1日現在)
2,254人
世帯数(令和6年1月1日現在)
1,470世帯
男女別人口(令和6年1月1日現在)
1,247人 男性人口
1,007人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 78 | 37 | 41 |
5~9歳 | 93 | 52 | 41 |
10~14歳 | 65 | 31 | 34 |
15~19歳 | 41 | 28 | 13 |
20~24歳 | 49 | 30 | 19 |
25~29歳 | 83 | 52 | 31 |
30~34歳 | 129 | 77 | 52 |
35~39歳 | 141 | 76 | 65 |
40~44歳 | 131 | 71 | 60 |
45~49歳 | 123 | 70 | 53 |
50~54歳 | 135 | 97 | 38 |
55~59歳 | 125 | 78 | 47 |
60~64歳 | 178 | 102 | 76 |
65~69歳 | 183 | 108 | 75 |
70~74歳 | 196 | 113 | 83 |
75~79歳 | 180 | 100 | 80 |
80~84歳 | 120 | 59 | 61 |
85~89歳 | 129 | 45 | 84 |
90歳以上 | 75 | 21 | 54 |
– | 総計:2,254 | 計:1,247 | 計:1007 |
2024年2月
総人口(令和6年2月1日現在)
2,252人
世帯数(令和6年2月1日現在)
1,474世帯
男女別人口(令和6年2月1日現在)
1,250人 男性人口
1,002人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 75 | 36 | 39 |
5~9歳 | 92 | 52 | 40 |
10~14歳 | 68 | 32 | 36 |
15~19歳 | 42 | 28 | 14 |
20~24歳 | 48 | 29 | 19 |
25~29歳 | 82 | 54 | 28 |
30~34歳 | 130 | 77 | 53 |
35~39歳 | 139 | 75 | 64 |
40~44歳 | 128 | 69 | 59 |
45~49歳 | 128 | 72 | 56 |
50~54歳 | 133 | 96 | 37 |
55~59歳 | 128 | 81 | 47 |
60~64歳 | 177 | 101 | 76 |
65~69歳 | 184 | 108 | 76 |
70~74歳 | 191 | 111 | 80 |
75~79歳 | 187 | 104 | 83 |
80~84歳 | 119 | 60 | 59 |
85~89歳 | 127 | 45 | 82 |
90歳以上 | 74 | 20 | 54 |
– | 総計:2,252 | 計:1,250 | 計:1002 |
2024年3月
総人口(令和6年3月1日現在)
2,245人
世帯数(令和6年3月1日現在)
1,469世帯
男女別人口(令和6年3月1日現在)
1,246人 男性人口
999人 女性人口
代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 75 | 37 | 38 |
5~9歳 | 92 | 52 | 40 |
10~14歳 | 68 | 32 | 36 |
15~19歳 | 43 | 28 | 15 |
20~24歳 | 45 | 27 | 18 |
25~29歳 | 83 | 55 | 28 |
30~34歳 | 127 | 76 | 51 |
35~39歳 | 140 | 76 | 64 |
40~44歳 | 129 | 69 | 60 |
45~49歳 | 126 | 69 | 57 |
50~54歳 | 135 | 98 | 37 |
55~59歳 | 130 | 83 | 47 |
60~64歳 | 170 | 99 | 71 |
65~69歳 | 188 | 107 | 81 |
70~74歳 | 191 | 113 | 78 |
75~79歳 | 184 | 102 | 82 |
80~84歳 | 119 | 59 | 60 |
85~89歳 | 126 | 43 | 83 |
90歳以上 | 74 | 21 | 53 |
– | 総計:2,245 | 計:1,246 | 計:999 |
2024年4月
総人口(令和6年4月1日現在)
2,160人
世帯数(令和6年4月1日現在)
1,405世帯
男女別人口(令和6年4月1日現在)
1,200人 男性人口
960人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 71 | 35 | 36 |
5~9歳 | 86 | 49 | 37 |
10~14歳 | 66 | 32 | 34 |
15~19歳 | 40 | 26 | 14 |
20~24歳 | 45 | 29 | 16 |
25~29歳 | 77 | 53 | 24 |
30~34歳 | 106 | 60 | 46 |
35~39歳 | 129 | 72 | 57 |
40~44歳 | 123 | 67 | 56 |
45~49歳 | 121 | 68 | 53 |
50~54歳 | 125 | 87 | 38 |
55~59歳 | 124 | 81 | 43 |
60~64歳 | 166 | 96 | 70 |
65~69歳 | 187 | 107 | 80 |
70~74歳 | 187 | 111 | 76 |
75~79歳 | 186 | 103 | 83 |
80~84歳 | 121 | 59 | 62 |
85~89歳 | 126 | 44 | 82 |
90歳以上 | 74 | 21 | 53 |
– | 総計:2,160 | 計:1,200 | 計:960 |
2024年5月
総人口(令和6年5月1日現在)
2,228人
世帯数(令和6年5月1日現在)
1,464世帯
男女別人口(令和6年5月1日現在)
1,241人 男性人口
987人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 70 | 36 | 34 |
5~9歳 | 89 | 49 | 40 |
10~14歳 | 69 | 34 | 35 |
15~19歳 | 41 | 24 | 17 |
20~24歳 | 57 | 37 | 20 |
25~29歳 | 94 | 61 | 33 |
30~34歳 | 112 | 65 | 47 |
35~39歳 | 136 | 77 | 59 |
40~44歳 | 126 | 68 | 58 |
45~49歳 | 122 | 70 | 52 |
50~54歳 | 139 | 95 | 44 |
55~59歳 | 131 | 87 | 44 |
60~64歳 | 164 | 96 | 68 |
65~69歳 | 185 | 106 | 79 |
70~74歳 | 186 | 108 | 78 |
75~79歳 | 187 | 104 | 83 |
80~84歳 | 117 | 58 | 59 |
85~89歳 | 129 | 45 | 84 |
90歳以上 | 74 | 21 | 53 |
– | 総計:2,228 | 計:1,241 | 計:987 |
2024年6月
総人口(令和6年6月1日現在)
2,225人
世帯数(令和6年6月1日現在)
1,462世帯
男女別人口(令和6年6月1日現在)
1,237人 男性人口
988人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
---|---|---|---|
0~4歳 | 69 | 36 | 33 |
5~9歳 | 90 | 51 | 39 |
10~14歳 | 71 | 34 | 37 |
15~19歳 | 41 | 24 | 17 |
20~24歳 | 53 | 33 | 20 |
25~29歳 | 97 | 63 | 34 |
30~34歳 | 112 | 65 | 47 |
35~39歳 | 133 | 75 | 58 |
40~44歳 | 124 | 67 | 57 |
45~49歳 | 120 | 69 | 51 |
50~54歳 | 140 | 96 | 44 |
55~59歳 | 131 | 85 | 46 |
60~64歳 | 161 | 96 | 65 |
65~69歳 | 187 | 105 | 82 |
70~74歳 | 185 | 108 | 77 |
75~79歳 | 188 | 104 | 84 |
80~84歳 | 118 | 59 | 59 |
85~89歳 | 127 | 46 | 81 |
90歳以上 | 78 | 21 | 57 |
– | 総計:2,225 | 計:1,237 | 計:988 |
2024年7月
総人口(令和6年7月1日現在)
2,223人
世帯数(令和6年7月1日現在)
1,456世帯
男女別人口(令和6年7月1日現在)
1,237人 男性人口
986人 女性人口
年代 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
0~4歳 | 70 | 38 | 32 |
5~9歳 | 91 | 51 | 40 |
10~14歳 | 68 | 31 | 37 |
15~19歳 | 44 | 27 | 17 |
20~24歳 | 53 | 33 | 20 |
25~29歳 | 94 | 61 | 33 |
30~34歳 | 115 | 68 | 47 |
35~39歳 | 133 | 74 | 59 |
40~44歳 | 123 | 68 | 55 |
45~49歳 | 121 | 69 | 52 |
50~54歳 | 139 | 94 | 45 |
55~59歳 | 128 | 85 | 43 |
60~64歳 | 164 | 97 | 67 |
65~69歳 | 186 | 105 | 81 |
70~74歳 | 184 | 107 | 77 |
75~79歳 | 188 | 105 | 83 |
80~84歳 | 118 | 58 | 60 |
85~89歳 | 129 | 47 | 82 |
90歳以上 | 75 | 19 | 56 |
– | 総計:2223 | 計:1237 | 計:986 |
2024年8月
総人口(令和6年8月1日現在)
2,226人
世帯数(令和6年8月1日現在)
1,462世帯
男女別人口(令和6年8月1日現在)
1,238人 男性人口
988人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
0~4歳 | 70 | 39 | 31 |
5~9歳 | 92 | 51 | 41 |
10~14歳 | 68 | 31 | 37 |
15~19歳 | 45 | 27 | 18 |
20~24歳 | 52 | 32 | 20 |
25~29歳 | 92 | 60 | 32 |
30~34歳 | 114 | 68 | 46 |
35~39歳 | 136 | 76 | 60 |
40~44歳 | 122 | 66 | 56 |
45~49歳 | 124 | 72 | 52 |
50~54歳 | 140 | 94 | 46 |
55~59歳 | 127 | 85 | 42 |
60~64歳 | 163 | 95 | 68 |
65~69歳 | 185 | 105 | 80 |
70~74歳 | 182 | 106 | 76 |
75~79歳 | 191 | 108 | 83 |
80~84歳 | 117 | 57 | 60 |
85~89歳 | 130 | 46 | 84 |
90歳以上 | 76 | 20 | 56 |
ー | 総計:2226 | 計:1238 | 計:988 |
2024年9月
総人口(令和6年9月1日現在)
2,220人
世帯数(令和6年9月1日現在)
1,459世帯
男女別人口(令和6年9月1日現在)
1,237人 男性人口
983人 女性人口
年代 | 総数 | 男 | 女 |
0~4歳 | 68 | 37 | 31 |
5~9歳 | 92 | 52 | 40 |
10~14歳 | 69 | 32 | 37 |
15~19歳 | 46 | 27 | 19 |
20~24歳 | 52 | 33 | 19 |
25~29歳 | 94 | 60 | 34 |
30~34歳 | 112 | 66 | 46 |
35~39歳 | 135 | 76 | 59 |
40~44歳 | 122 | 66 | 56 |
45~49歳 | 127 | 74 | 53 |
50~54歳 | 137 | 92 | 45 |
55~59歳 | 127 | 84 | 43 |
60~64歳 | 162 | 97 | 65 |
65~69歳 | 186 | 106 | 80 |
70~74歳 | 182 | 106 | 76 |
75~79歳 | 190 | 107 | 83 |
80~84歳 | 120 | 59 | 61 |
85~89歳 | 124 | 43 | 81 |
90歳以上 | 75 | 20 | 55 |
