島に移住した私にとって、噴火は避けては通れない課題です。
また、内地に住む皆さんも噴火は島国である以上、他人ごとではないと思います。
いつ起こるか分からないけれども、必ず起こるであろう噴火の知識を蓄えるため一覧を作成しました。
私も、来るべき時のために備えます。
過去の主な噴火一覧
※http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku/k3.html参照
年度 | 火山名 | 都道府県 | 被害の概要 |
---|---|---|---|
800年〜802年(延暦19年〜21年) | 富士山 | 静岡県・山梨県 | 延暦大噴火。(富士山の三大噴火) 『日本紀略』や『富士山記』などの文献に、この時の噴火についての言及が見られる。 噴火は、延暦19年3月14日(800年4月11日)から発生。噴火により、 雨のような多量の降灰や、スコリア降下、溶岩流などが発生。降灰砂礫も多量。甲斐側には溶岩流、駿河側には火山灰による被害が大きかった。噴煙により昼でも夜のように暗くなったという。 噴火は、東側斜面に側火口の「西小富士」を形成し、鷹丸尾溶岩と檜丸尾第2溶岩を噴出した。さらに大量の降下火山灰により、当時の東海道だった足柄路が通行不能となっている。 |
864年〜866年(貞観6年〜貞観8年) | 富士山 | 静岡県・山梨県 | 貞観大噴火。(富士山の三大噴火) 長尾山ほか2、3のスコリア丘を形成し、膨大な量の溶岩を噴出させた。噴出物の総量は約14億m3にも及び、溶岩流は北西山麓を広く覆い尽くした末に、北麓にあった広大な湖・剗の海(せのうみ)の大半を埋没させた。 この噴火で埋没した剗の海の残片が現在の富士五湖のうちの2つ、西湖と精進湖であり、溶岩流の上に1100年の時を経て再生した森林地帯が青木ヶ原樹海である。 |
1410(応永17年) | 那須岳 | 栃木県 | 噴石や埋没により死者約180人。 |
1640(寛永17年) | 駒ヶ岳 | 北海道 | 津波により死者約700人。 |
1707(宝永4年) | 富士山 | 静岡県・山梨県 | 宝永大噴火。(富士山の三大噴火) 噴煙は成層圏まで到達し、江戸では約4 cmの火山灰が降り積もった。また、宝永大噴火によって富士山の山体に宝永山が形成された。 |
1741(寛保元年) | 渡島大島 | 北海道 | 津波により死者1475人。 |
1779(安永8年) | 桜島 | 鹿児島県 | 溶岩流、噴石により死者153人。 |
1781(天明元年) | 桜島 | 鹿児島県 | 海底噴火。津波により死者8人、行方不明7人。 |
1783(天明3年) | 浅間山 | 長野県 | 火砕流、溶岩流、火山泥流。吾妻川、利根川に洪水。死者 1151人。 |
1785(天明5年) | 青ヶ島 | 東京都 | 死者 130〜140人。八丈島に避難し50年余り無人島に。 |
1792(寛政4年) | 雲仙岳 | 長崎県 | 眉山崩壊とそれに伴う津波により死者約 15,000人。 |
1822(文政5年) | 有珠山 | 北海道 | 熱雲により旧虻田部落全滅。死者50人。 |
1856(安政3年) | 駒ヶ岳 | 北海道 | 1村落焼失。軽石流により死者約20人。 |
1888(明治21年) | 磐梯山 | 福島県 | 大泥流により山麓の村落が埋没。死者461人。 |
1900(明治33年) | 安達太良山 | 福島県 | 火口の硫黄鉱山施設、山林耕地施設に被害。死者72人。 |
1902(明治35年) | 伊豆鳥島 | 東京都 | 中央火口丘爆砕。全島民 125人死亡。 |
1914(大正3年) | 桜島 | 鹿児島県 | 溶岩流出、村落埋没、焼失。地震鳴動顕著。死者58人。 |
1926(大正15年) | 十勝岳 | 北海道 | 大泥流発生。2か村村落埋没。死者144人。 |
1940(昭和15年) | 三宅島 | 東京都 | 噴石弾、溶岩流出。死者11人。 |
1947(昭和22年) | 浅間山 | 長野県 | 噴石により死者11人。 |
1952(昭和27年) | ベヨネース列岩 | 東京都 | 海底噴火。観測船第5海洋丸の避難により全員(31人)死亡。 |
1958(昭和33年) | 阿蘇山 | 熊本県 | 噴石により死者12人。 |
1962(昭和 37年) | 十勝岳 | 北海道 | 死者4人、行方不明1人。 |
1974(昭和 49年) | 桜島 | 鹿児島県 | 土石流で死者8人。 |
1974(昭和49年) | 新潟焼山 | 新潟県 | 噴石により死者3人。 |
1977(昭和52年) | 有珠山 | 北海道 | 泥流、降灰砂、地盤変動。死者3人。有珠新山生成。 |
1979(昭和54年) | 阿蘇山 | 熊本県 | 死者3人、負傷者11人。 |
1983(昭和58年) | 三宅島 | 東京都 | 溶岩流出、阿古地区家屋焼失・埋没394 棟。 |
1986(昭和61年) | 伊豆大島 | 東京都 | 12年ぶりに噴火。全島民等約1万人が島外避難。 |
1990(平成2年) | 雲仙岳 | 長崎県 | 火砕流により死者41人、行方不明3人。 |
2000(平成12年) | 有珠山 | 北海道 | 爆発により火口群形成。 |
2000(平成12年) | 三宅島 | 東京都 | 噴石。火砕流を伴う噴火。大量の火山ガス。全島避難。 |
2011(平成23年) | 新燃岳 | 鹿児島県 | 爆発的噴火による空振が発生。 |
2014(平成26年) | 御嶽山 | 長野県 | 水蒸気爆発による噴火により死者58人、行方不明者5人。 |
2015(平成27年) | 口永良部島 | 鹿児島県 | 噴火により全島避難。 |
2015(平成27年) | 阿蘇山 | 熊本県 | 中岳第一火口より噴火。噴石及び噴煙(上空2,000m)の発出が確認された。 |
2016(平成28年) | 阿蘇山 | 熊本県 | 中岳第一火口でごく小規模の噴火。熊本地震の強い揺れにより火口壁が崩落、崩れた土砂が火山ガスや蒸気で噴き上げられたとみられている。 |
2021(令和3年) | 阿蘇山 | 熊本県 | 中岳第一火口で噴火が発生。この噴火に伴い、火砕流が西の草千里方面へ1.3km流れ下った。 |
コメント